
海外FX業者の中でも、特に人気が高いと言われるBigBossとXM。とはいえ、どちらの業者で口座開設をするか迷っているトレーダーの方も多いことでしょう。
そんなとき、トレード先を決める決め手の一つとして「スプレッド」の狭さがあることをご存じですか。スプレッドとは、FXトレードにおける売値と買値の差額のこと。この差額が大きければ大きいほどトレーダーが負担するコストが増えるというデメリットがあるため、トレーダーはできるだけスプレッドの狭いFX業者を利用したいと考えるのが一般的です。そのため、FX業者でも、スプレッドが広めのオーソドックスな口座と、スプレッドが狭めのスプレッド口座を用意していることが多くなっています。
そこで今回は、BigBoss vs XMのそれぞれのスプレッドについて見ていきたいと思います。
BigBossのスプレッド
2022年7月現在におけるBigBossのスプレッドは、以下の通りです。
BigBossで開設されている2つの口座「スタンダード口座」「プロスプレッド口座」を比較してみると、「プロスプレッド口座」のほう明らかにスプレッドが狭いことが分かります。
FX通貨ペア | スタンダード口座 | プロスプレッド口座 |
USD/JPY | 1.4pips | 0.2pips |
EUR/USD | 1.9pips | 0.5pips |
EUR/JPY | 1.9pips | 0.6pips |
GBP/USD | 2.1pips | 0.9pips |
GBP/JPY | 2.4pips | 0.9pips |
USD/CAD | 2.2pips | 1.1pips |
USD/CHF | 2.0pips | 0.8pips |
AUD/CAD | 2.3pips | 0.8pips |
AUD/CHF | 2.6pips | 1.2pips |
AUD/JPY | 1.8pips | 0.7pips |
AUD/NZD | 2.9pips | 0.9pips |
CAD/CHF | 2.6pips | 1.0pips |
CAD/JPY | 2.2pips | 0.7pips |
CHF/JPY | 2.4pips | 1.0pips |
EUR/AUD | 3.3pips | 1.6pips |
EUR/CAD | 3.0pips | 1.4pips |
EUR/CHF | 3.5pips | 1.2pips |
EUR/GBP | 3.0pips | 1.1pips |
EUR/NZD | 3.8pips | 2.1pips |
EUR/SGD | 2.4pips | 1.5pips |
GBP/AUD | 3.8pips | 1.8pips |
GBP/CAD | 3.5pips | 1.5pips |
GBP/CHF | 3.5pips | 1.5pips |
GBP/NZD | 5.7pips | 3.5pips |
NZD/CAD | 2.9pips | 0.9pips |
NZD/JPY | 2.5pips | 1.0pips |
NZD/USD | 2.1pips | 0.9pips |
USD/CNH | 1.8pips | 0.8pips |
USD/SGD | 2.0pips | 1.1pips |
USD/RUB | 15.0pips | 10.0pips |
USD/TRY | 35.0pips | 25.0pips |
USD/ZAR | 50.0pips | 50.0pips |
XMのスプレッド
2022年7月現在におけるXMのスプレッドは、以下の通りです。
メジャー通貨のスプレッド
通貨ペア | スタンダード/マイクロ口座平均スプレッド | ゼロ口座平均スプレッド |
AUD/USD | 1.8pips | 0.4pips |
EUR/CHF | 2.7pips | 0.9pips |
EUR/GBP | 2.0pips | 0.3pips |
EUR/JPY | 2.3pips | 0.4pips |
EUR/USD | 1.7pips | 0.1pips |
GBP/CHF | 4.6pips | 2.0pips |
GBP/JPY | 3.6pips | 1.2pips |
GBP/USD | 2.1pips | 0.2pips |
NZD/USD | 2.7pips | 1.0pips |
SGD/JPY | 20.0pips | 14.3pips |
USD/CAD | 2.2pips | 0.5pips |
USD/CHF | 2.1pips | 0.4pips |
USD/JPY | 1.6pips | 0.1pips |
マイナー通貨のスプレッド
通貨ペア | スタンダード/マイクロ口座平均スプレッド | ゼロ口座平均スプレッド |
AUD/CAD | 3.0pips | 1.0pips |
AUD/CHF | 3.0pips | 1.1pips |
AUD/JPY | 3.3pips | 1.2pips |
AUD/NZD | 4.0pips | 1.7pips |
CAD/CHF | 3.7pips | 1.9pips |
CAD/JPY | 3.4pips | 1.4pips |
CHF/JPY | 3.3pips | 1.1pips |
CHF/SGD | 31.0pips | 23.5pips |
EUR/AUD | 3.0pips | 0.9pips |
EUR/CAD | 3.0pips | 0.9pips |
EUR/DKK | 39.0pips | 22.5pips |
EUR/HKD | 45.0pips | 20.0pips |
EUR/HUF | 5900.0pips | 4900.0pips |
EUR/NOK | 135.5pips | 116.0pips |
EUR/NZD | 4.0pips | 2.7pips |
EUR/PLN | 65.0pips | 50.0pips |
EUR/RUB | 4560.0pips | 3640.0pips |
EUR/SEK | 99.0pips | 76.0pips |
EUR/SGD | 17.0pips | 9.0pips |
EUR/TRY | 430.0pips | 420.0pips |
EUR/ZAR | 241.0pips | 201.0pips |
GBP/AUD | 3.8pips | 2.0pips |
GBP/CAD | 5.0pips | 2.2pips |
GBP/DKK | 120.0pips | 88.5pips |
GBP/NOK | 216.0pips | 173.0pips |
GBP/NZD | 7.0pips | 4.3pips |
GBP/SEK | 134.0pips | 105.0pips |
GBP/SGD | 31.0pips | 14.0pips |
NZD/CAD | 4.1pips | 1.9pips |
NZD/CHF | 4.0pips | 2.7pips |
NZD/JPY | 3.0pips | 2.0pips |
NZD/SGD | 28.0pips | 20.0pips |
USD/CNH | 36.0pips | - |
USD/DKK | 36.0pips | 16.0pips |
USD/HKD | 28.0pips | 13.0pips |
USD/HUF | 5100.0pips | 4000.0pips |
USD/MXN | 239.0pips | 166.0pips |
USD/NOK | 128.0pips | 96.0pips |
USD/PLN | 52.0pips | 31.9pips |
USD/RUB | 4370.0pips | 3060.0pips |
USD/SEK | 82.0pips | 65.0pips |
USD/SGD | 21.0pips | 15.0pips |
USD/TRY | 250.0pips | 240.0pips |
USD/ZAR | 158.0pips | 117.0pips |
スプレッドから見るBigBoss vs XM、どちらが口座を開きたい海外FX業者?
BigBossとXMですが、スプレッド自体はどちらも似たり寄ったりとなっており、際立つような差はありません。正直、他の海外FX業者と比較してもそれほど大差があるわけでもない、といった状況です。そのため、どちらの業者を選べばいいか分からない場合には、自分が選択したい通貨ペアが比較的狭い口座を持つ業者を選ぶと良いでしょう。