
2006年設立されたIFCMグループ傘下IFC Markets(アイエフシーマーケッツ)ですが老舗の海外FX業者の一つ。日本人にはあまり知名度の高い業者ではないことから知らない人も多いかと思いますが、16年以上の歴史を持つ海外FX業者であることから、日本以外にも多数のユーザーはいるようです。公式サイトによると、21万5000人以上のユーザーが登録していることがわかります。取扱商品は650種類以上。スプレッド0.4pips~、隠れマークアップなしといった点が特徴です。17ものアワードを持っているので、それなりのサービスが期待できるようですが、いかんせん日本語公式サイトの日本語がひどく、読んでいて意味が分かりにくいのがネックです。
IFC Marketsの基本情報
会社名:IFCM CYPRUS LIMITED
本社所在地: 英領バージン諸島Quijano Chambers, P.O. Box 3159,RoadTown, Tortola, British Virgin Island
IFC Marketsでは、2つの金融ライセンスをグループで所有しています。英国ヴァージン島とラブアンの金融ライセンス2つがあるので、それなりの信用度はありそうです。
IFC Markets. CORP.は、英国領ヴァージン島での有限会社として登録(登録番号:IBC CAP 291 № 669838)、英国領ヴァージン島の金融商品市場指令(BVI FSC)で許認可および規制を受けています(許認可の番号はNo.SIBA/L/14/1073)。こちらは日本人アカウント用の金融ライセンスとなっています。
もう一つ、IFC Markets Ltdではラブアン(マレーシアの連邦直轄領)での有限会社として登録(登録番号:LL16237)、マレーシアの金融庁で許認可および規制を受けています(許認可の番号はMB / 20/0049)。
IFC Marketsの口座種類
IFC Marketsは、独自開発したNetTradeXと、MetaTrader 4、最新のMetaTrader 5といった取引ツールを提供しています。各取引ツールに対し2つのリアル口座かデモ口座から、トレーダーに合ったタイプの口座を自由に選べます。取引口座は米ドル、ユーロ、日本円で開設可能です。
NetTradeX口座はuBTC(1 uBTC = 0.000001ビットコイン)でも開設できる点がポイントです。
最大レバレッジは400倍とあまり高くない点は、他の海外FX業者と比較しても一目瞭然です。ただし、スキャルピング、EA、両建てトレードが可能な点は中上級トレーダーには満足いくものとなるのではないでしょうか。
NetTradeX | MT4・MT5 | |||
スタンダード | ビギナー | スタンダード | マイクロ | |
取引形態 | NDD STP | NDD STP | NDD STP | NDD STP |
最大レバレッジ | 200倍 | 400倍 | 200倍 | 400倍 |
取扱銘柄 | 外国為替 貴金属 エネルギー 商品・株式 株価指数 ETF 仮想通貨 |
外国為替 貴金属 エネルギー 商品・株式 株価指数 ETF 仮想通貨 |
外国為替 貴金属 エネルギー 商品・株式 株価指数 ETF 仮想通貨 |
外国為替 貴金属 エネルギー 商品・株式 株価指数 ETF 仮想通貨 |
取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
スプレッド | 固定1.8pips または 変動1.4~1.8pips |
固定1.8pips または 変動1.4~1.8pips |
MT4 固定1.8pips MT5 変動1.4~1.8pips |
MT4 固定1.8pips MT5 変動1.4~1.8pips |
ロット単位 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 |
最小取引数量 | 0.1ロット | 0.001ロット | 0.1ロット | 0.01ロット |
最大取引数量 | 無制限 | 1ロット | 1万ロット | 1ロット |
最大ポジション数 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 指定なし |
ストップレベル | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips |
スキャルピング | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
自動売買 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
両建て | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
マージンコール | 100% | 100% | 100% | 100% |
ロスカット | 10% | 10% | 10% | 10% |
ゼロカット | あり | あり | あり | あり |
取引ツール | NetTradeX | NetTradeX | MT4 MT5 |
MT4 MT5 |
口座通貨 | JPY USD EUR BTC |
JPY USD EUR BTC |
JPY USD EUR |
JPY USD EUR |
最低入金額 | 10万円 上限なし |
100円 上限50万円 |
10万円 上限なし |
100円 上限50万円 |
※ロット単位・スプレッド・最小取引数量・最大取引数量・ストップレベルは米ドル円の値
※取引手数料は1Lotあたりの金額
IFC Marketsの通貨ペア
通貨ペアは49銘柄
IFC Marketsの通貨ペアは49種類です。これは他の海外FX業者と比べてみるとあまり多いとは言えません。しかしながらクロス円の項目にもあるように主要な通貨ペアはおさえています。
クロス円 | |
AUD/JPY | GBP/JPY |
CAD/JPY | NZD/JPY |
CHF/JPY | USD/JPY |
EUR/JPY | |
クロスカレンシー | |
AUD/CAD | GBP/CHF |
AUD/CHF | GBP/NZD |
AUD/NZD | GBP/SEK |
AUD/USD | GBP/USD |
CAD/CHF | NZD/CAD |
EUR/AUD | NZD/CHF |
EUR/CAD | NZD/USD |
EUR/CHF | USD/CAD |
EUR/CZK | USD/CHF |
EUR/GBP | USD/CNH |
EUR/HKD | USD/CZK |
EUR/MXN | USD/DKK |
EUR/NZD | USD/HKD |
EUR/PLN | USD/MXN |
EUR/RUB | USD/NOK |
EUR/SEK | USD/PLN |
EUR/TRY | USD/RUB |
EUR/USD | USD/SEK |
EUR/ZAR | USD/SGD |
GBP/AUD | USD/TRY |
GBP/CAD | USD/ZAR |
IFC Marketsのスプレッド
IFC Marketsのスプレッドは固定スプレッド制が取られています。そのため売値や買値が変動してもスプレッドが変わりありません。ここでは独自ツールのNetTradeの口座スプレッドについて公式サイトの情報を元に参照データを掲載しておきます(2022年8月現在)。
NetTradeスタンダード口座
スプレッド、ピップス表示 | 注文設定可能値幅 | スワップ値 (買い/売り) |
数字 | 最低取引量 | 1ピップス値 取引量 100000 |
証拠金維持率 | |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.28 / -0.21 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.04 / -0.49 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.05 / -0.71 | 0.01 | 10000.00 AUD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.53 / -0.25 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.27 / -0.11 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.12 / -0.62 | 0.0001 | 10000.00 CAD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.14 / -0.80 | 0.01 | 10000.00 CAD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.39 / -0.34 | 0.01 | 10000.00 CHF | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURAUD | 4 | 8 | -1.26 / 0.18 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.16 / 0.31 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.37 / -0.20 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.70 / 0.17 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 GBP | 口座レバレッジより異なる |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.51 / -0.21 | 0.01 | 10000.00 EUR | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.71 / 0.37 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -0.92 / 0.31 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
GBPAUD | 6 | 12 | -0.48 / -0.46 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.53 / -0.37 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.15 / -0.87 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.06 / -1.12 | 0.01 | 10000.00 GBP | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
GBPNZD | 15 | 30 | -0.98 / -0.44 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
GBPUSD | 3 | 4 | -0.51 / -0.19 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.24 / -0.37 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.09 / -0.58 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.10 / -0.78 | 0.01 | 10000.00 NZD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.24 / -0.24 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
USDCAD | 3 | 6 | -0.29 / -0.48 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
USDCHF | 2 | 4 | 0.22 / -0.85 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.15 | 0.01 | 10000.00 USD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURCZK | 300 | 600 | -66.12 / 31.36 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
EURHKD | 20 | 40 | -5.31 / -0.81 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 HKD | 10 % |
EURPLN | 25 | 50 | -11.64 / 5.67 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
EURSEK | 60 | 120 | -5.98 / 0.66 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
EURTRY | 50 | 100 | -138.08 / 14.48 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 TRY | 20 % |
EURZAR | 105 | 210 | -33.55 / 11.28 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
GBPSEK | 65 | 130 | -1.30 / -5.80 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDCZK | 300 | 600 | -46.58 / 18.70 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
USDDKK | 12 | 24 | 2.10 / -7.14 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 DKK | 口座レバレッジより異なる |
USDHKD | 16 | 32 | -0.56 / -6.26 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 HKD | 10 % |
USDNOK | 40 | 80 | -1.28 / -4.34 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 NOK | 口座レバレッジより異なる |
USDPLN | 30 | 60 | -8.19 / 2.64 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
USDSEK | 60 | 120 | 0.17 / -6.39 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDSGD | 5 | 10 | -0.47 / -0.42 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 SGD | 口座レバレッジより異なる |
USDTRY | 50 | 100 | -127.30 / 8.36 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 TRY | 20 % |
USDZAR | 75 | 150 | -20.90 / 2.50 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
EURMXN | 75 | 150 | -86.74 / 10.42 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
EURRUB | 1500 | 3000 | -239.72 / 34.20 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 RUB | 5 % |
USDCNH | 15 | 30 | -2.29 / -3.29 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CNH | 5 % |
USDMXN | 50 | 100 | -74.27 / -2.69 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
USDRUB | 1000 | 2000 | -213.65 / -1.30 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 RUB | 5 % |
NetTradeビギナー口座
スプレッド、ピップス表示 | 注文設定可能値幅 | スワップ値 (買い/売り) |
数字 | 取引量 | 1ピップス値 取引量 100000 |
証拠金維持率 | |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.28 / -0.21 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.04 / -0.49 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.05 / -0.71 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 AUD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.53 / -0.25 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.27 / -0.11 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.12 / -0.62 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 CAD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.14 / -0.80 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 CAD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.39 / -0.34 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 CHF | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURAUD | 4 | 8 | -1.26 / 0.18 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.16 / 0.31 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.37 / -0.20 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.70 / 0.17 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 GBP | 口座レバレッジより異なる |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.51 / -0.21 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 EUR | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.71 / 0.37 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -0.92 / 0.31 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
GBPAUD | 6 | 12 | -0.48 / -0.46 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.53 / -0.37 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.15 / -0.87 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.06 / -1.12 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 GBP | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
GBPNZD | 15 | 30 | -0.98 / -0.44 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
GBPUSD | 3 | 4 | -0.51 / -0.19 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.24 / -0.37 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 NZD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.09 / -0.58 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 NZD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.10 / -0.78 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 NZD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.24 / -0.24 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 NZD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
USDCAD | 3 | 6 | -0.29 / -0.48 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
USDCHF | 2 | 4 | 0.22 / -0.85 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.15 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 USD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURCZK | 300 | 600 | -66.12 / 31.36 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
EURHKD | 20 | 40 | -5.31 / -0.81 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 HKD | 10 % |
EURPLN | 25 | 50 | -11.64 / 5.67 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
EURSEK | 60 | 120 | -5.98 / 0.66 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
EURTRY | 50 | 100 | -138.08 / 14.48 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 TRY | 20 % |
EURZAR | 105 | 210 | -33.55 / 11.28 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
GBPSEK | 65 | 130 | -1.30 / -5.80 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDCZK | 300 | 600 | -46.58 / 18.70 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
USDDKK | 12 | 24 | 2.10 / -7.14 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 DKK | 口座レバレッジより異なる |
USDHKD | 16 | 32 | -0.56 / -6.26 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 HKD | 10 % |
USDNOK | 40 | 80 | -1.28 / -4.34 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 NOK | 口座レバレッジより異なる |
USDPLN | 30 | 60 | -8.19 / 2.64 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
USDSEK | 60 | 120 | 0.17 / -6.39 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDSGD | 5 | 10 | -0.47 / -0.42 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 SGD | 口座レバレッジより異なる |
USDTRY | 50 | 100 | -127.30 / 8.36 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 TRY | 20 % |
USDZAR | 75 | 150 | -20.90 / 2.50 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
EURMXN | 75 | 150 | -86.74 / 10.42 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
EURRUB | 1500 | 3000 | -239.72 / 34.20 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 RUB | 5 % |
USDCNH | 15 | 30 | -2.29 / -3.29 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 CNH | 5 % |
USDMXN | 50 | 100 | -74.27 / -2.69 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
USDRUB | 1000 | 2000 | -213.65 / -1.30 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 RUB | 5 % |
IFC Marketsの利用のメリットとは?
さて、IFC Marketsに口座開設するメリットにはどのようなことがあるのでしょうか?いくつか見ておきましょう。
1. 月10lot以上のトレードで最大7%の利息がもらえる
IFC Marketsは、FXトレードに使用していない余剰証拠金に対し、金利がつく制度が設けられています。月10Lot以上のトレードを行った場合、最大で年利7%の利息がもらえる仕組みです。
- 100~300万通貨 年1.0%
- 300~500万通貨 年2.0%
- 500~700万通貨 年4.0%
- 700万通貨以上 年7.0%
2. 米国最大手のAIG保険がかけられている
IFC Marketsは、米国最大手のAIG EUROPE LIMITEDの金融機関向け保険に加入。分別管理ではありますが、顧客資金に対してAIGの保険をかけています。IFC Markets加入の保険は資金が全額保証されるものなので信託保全ではないものの安心です。
IFC Marketsの利用のデメリットとは?
続いてはIFC Marketsの利用デメリットについて見ていきましょう。
1.日本語サポートに不安
IFC Marketsの日本語サポートの充実度はかなり低いと言わざるを得ません。それは公式サイトの日本語文を読んでみればすぐにわかりますが、一見ちゃんとした日本語に見えて文章の体を成していません。おそらく翻訳ソフトを使っているか、多少日本語がわかる人間が訳しただけの粗末な日本語です。トラブルを避けたいと考えるなら、日本語コミュニケーションは捨てて、英語でコミュニケーションしたほうが確実です。それができないのであれば、IFC Marketsの利用は考えた方が良いかもしれません。
2.スプレッドが広め
IFC Marketsではスタンダード口座のスプレッドが広いためあまりメリットがありません。ただし、IFC Marketsでは固定スプレッド制度が採択しているため、値動きがあってもスプレッドに影響はありません。固定スプレッド制を採用している業者は少ないので、慣れていない人は気になって仕方がないかもしれませんね。
IFC Marketsの入出金方法
IFC Marketsは多彩な入出金方法がありますので、自分の好むスタイルの入出金を選択して利用してみましょう。おすすめの入出金方法はbitwalletとなっていますので、利用できる方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
入金方法
最低入金額 | 所要時間 | 手数料 | |
クレジットカード | 10,000円 | 即時 | 無料 |
bitwallet | 1,000円 | 即時 | 無料 |
PerfectMoney | 1,000円 | 即時 | 0.5~1.99% |
WebMoney | 1,000円 | 即時 | 0.8% |
BTC | 1.000uBTC | 即時 | 無料 |
国内銀行送金 | 10,000円 | 最短当日 | 無料 |
海外銀行送金 | 10,000円 | 最短2営業日 | 銀行により異なる |
出金方法
最低出金額 | 所要時間 | 手数料 | |
クレジットカード | 5,000円 | 5営業日 | 1,500円+2% |
bitwallet | 1,000円 | 即時 | 無料 |
PerfectMoney | 1,000円 | 即時 | 0.5~1.99% |
WebMoney | 1,000円 | 即時 | 0.8% |
BTC | 1.000uBTC | 即時 | 無料 |
国内銀行送金 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
海外銀行送金 | 下限なし | 3営業日 | 2,500円 |
まとめ
以上IFC Marketsについて見てきました。16年の歴史のある海外FX業者で世界に21万人以上のトレーダーを抱えるものの、日本ではそれほど馴染みのない海外FX業者です。金融ライセンスもしっかり保有しているので、あんしんではありますから、中上級トレーダーの方で、日本語に頼らずトレードが行える方であれば選択の余地はあるかもしれません。ただ、メジャーの海外FX業者が多数ある中では、無理して選択する必要もないので、気になるようでしたらぜひ口座開設を検討してみてください。