
M4Markets(エムフォーマーケッツ)は2019年に設立された海外FX業者です。日本での知名度はあまり高くないため、ほとんど知られていません。それもあってか日本語公式サイトはあるものの、日本語が不自然で意味がうまく取れない箇所がほとんどです。ただし、セーシェル金融庁の金融ライセンスを取得しているので、一定の信頼性はあると思われます。口座種類も3つありますので選択肢はあります。レバレッジもスタンダード口座であれば1,000倍とそれなりに高いので、ハイレバレッジトレードを目指す方で、少々人と違った海外FX業者に興味があるという方は試してみても良いかもしれません。
M4Markets(エムフォーマーケッツ)の基本情報
会社名:Trinota Markets (Global) Limited
本社所在地:JUC Building, Office No.F4, Providence Zone 18, Mahé, Seychelles
M4Markets(エムフォーマーケッツ)はTrinota Markets (Global) Limitedの商標で、セーシェルの金融サービス機構によってライセンス番号(SD035)で証券ディーラーとして規制されている会社です。Trinota Markets Ltd.の子会社でもあります。
M4Markets(エムフォーマーケッツ)の口座種類
M4Markets(エムフォーマーケッツ)の口座種類は3種類です。なかでも、ロースプレッド口座が一番人気となっていますが、スタンダード口座はレバレッジが1,000倍なので、初心者トレーダーはスタンダード口座での口座開設をおすすめします。運営側がロースプレッド口座をおすすめしているのは、0.0pipsからの狭いスプレッドがあるからとおもわれます。しかし、ロースプレッド口座は手数料がかかるので、あまりおすすめできません(プレミアム口座同様)。
スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | プレミアム口座 | |
手数料 | 0 | 片道3ドル | 片道2ドル |
最小入金額 | 5ドル | 500ドル | 2000ドル |
マージンコール | 100% | 100% | 100% |
ロスカット水準 | 20% | 40% | 40% |
ボーナス | 100%ボーナス | 100%ボーナス | 100%ボーナス |
最大レバレッジ | 1,000倍 | 500倍 | 500倍 |
M4Markets(エムフォーマーケッツ)の通貨ペア・スプレッド
M4Markets(エムフォーマーケッツ)の通貨ペアは50以上。少なくもなく多くもなくといった具合です。とはいえ、基本的なメジャー通貨は扱っていますので、基本的なトレードをする分には困らないでしょう。また外国為替以外にも、コモディティ、インデックス、株式、暗号資産のトレードも行えます。
スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | プレミアム口座 | ||||
通貨ペア・銘柄 | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 |
EURUSD | 1.1pips | 1.1 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips |
GBPUSD | 1.2 pips | 1.2 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips |
USDCHF | 1.3 pips | 1.4 pips | 0.0 pips | 0.1 pips | 0.0 pips | 0.1 pips |
USDJPY | 1.2 pips | 1.2 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips |
USDCAD | 1.3 pips | 1.7 pips | 0.0 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | 0.4 pips |
AUDUSD | 1.2 pips | 1.3 pips | 0.0 pips | 0.1 pips | 0.0 pips | 0.1 pips |
NZDUSD | 1.3 pips | 1.5 pips | 0.0 pips | 0.2 pips | 0.0 pips | 0.2 pips |
AUDNZD | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
AUDCAD | 1.4 pips | 2.0 pips | 0.0 pips | 0.6 pips | 0.0 pips | 0.6 pips |
AUDCHF | 1.6 pips | 2.2 pips | 0.0 pips | 0.6 pips | 0.0 pips | 0.6 pips |
AUDJPY | 1.4 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.7 pips | 0.0 pips | 0.7 pips |
CHFJPY | 1.6 pips | 2.6 pips | 0.0 pips | 1.0 pips | 0.0 pips | 1.0 pips |
EURGBP | 1.6 pips | 1.78 pips | 0.0 pips | 0.18 pips | 0.0 pips | 0.18 pips |
EURAUD | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
EURCHF | 1.6 pips | 1.8 pips | 0.0 pips | 0.2 pips | 0.0 pips | 0.2 pips |
EURJPY | 1.6 pips | 1.8 pips | 0.0 pips | 0.2 pips | 0.0 pips | 0.2 pips |
EURNZD | 1.6 pips | 2.6 pips | 0.0 pips | 1.0 pips | 0.0 pips | 1.0 pips |
EURCAD | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
GBPCHF | 1.6 pips | 2.5 pips | 0.0 pips | 0.9 pips | 0.0 pips | 0.9 pips |
GBPJPY | 1.6 pips | 2.0 pips | 0.0 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | 0.4 pips |
CADCHF | 1.4 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.7 pips | 0.0 pips | 0.7 pips |
CADJPY | 1.4 pips | 2.0 pips | 0.0 pips | 0.6 pips | 0.0 pips | 0.6 pips |
EURNOK | 11.9 pips | 40.7 pips | 7.9 pips | 36.7 pips | 7.9 pips | 36.7 pips |
EURSEK | 7.9 pips | 39.7 pips | 4.9 pips | 36.7 pips | 4.9 pips | 36.7 pips |
GBPAUD | 1.6 pips | 2.7 pips | 0.0 pips | 1.1 pips | 0.0 pips | 1.1 pips |
GBPCAD | 1.6 pips | 3.1 pips | 0.0 pips | 1.5 pips | 0.0 pips | 1.5 pips |
GBPNZD | 1.6 pips | 2.9 pips | 0.0 pips | 1.3 pips | 0.0 pips | 1.3 pips |
NOKJPY | 1.5 pips | 2.2 pips | 0.9 pips | 1.6 pips | 0.9 pips | 1.6 pips |
NZDCAD | 1.6 pips | 2.4 pips | 0.0 pips | 0.8 pips | 0.0 pips | 0.8 pips |
NZDCHF | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
NZDJPY | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
USDDKK | 5.9 pips | 8.8 pips | 3.9 pips | 6.8 pips | 3.9 pips | 6.8 pips |
USDNOK | 29.6 pips | 32.5 pips | 25.6 pips | 28.5 pips | 25.6 pips | 28.5 pips |
USDSEK | 13.2 pips | 15.8 pips | 21.2 pips | 23.8 pips | 21.2 pips | 23.8 pips |
EURCZK | 29.9 pips | 80.4 pips | 24.9 pips | 75.4 pips | 24.9 pips | 75.4 pips |
EURHUF | 14.9 pips | 26.0 pips | 9.9 pips | 21.0 pips | 9.9 pips | 21.0 pips |
EURTRY | 40,7 pips | 90.0 pips | 30.7 pips | 80.0 pips | 30.7 pips | 80.0 pips |
EURZAR | 14.9 pips | 21.3 pips | 99.0 pips | 16.3 pips | 99.0 pips | 16.3 pips |
GBPTRY | 39.9 pips | 74.4 pips | 34.9 pips | 69.4 pips | 34.9 pips | 69.4 pips |
GBPZAR | 90.0 pips | 150.0 pips | 80.0 pips | 140.0 pips | 80.0 pips | 140.0 pips |
USDCZK | 29.9 pips | 85.7 pips | 24.9 pips | 80.7 pips | 24.9 pips | 80.7 pips |
USDHUF | 29.9 pips | 38.6 pips | 19.9 pips | 28.6 pips | 19.9 pips | 28.6 pips |
USDMXN | 125.7 pips | 130.0 pips | 85.7 pips | 90.0 pips | 85.7 pips | 90.0 pips |
USDRUB | 105.0 pips | 135.0 pips | 100.0 pips | 130.0 pips | 100.0 pips | 130.0 pips |
USDTRY | 30.4 pips | 48.5 pips | 20.4 pips | 38.5 pips | 20.4 pips | 38.5 pips |
USDZAR | 52.6 pips | 66.3 pips | 42.6 pips | 56.3 pips | 42.6 pips | 56.3 pips |
USDCNH | 10.3 pips | 11.0 pips | 5.3 pips | 6.0 pips | 5.3 pips | 6.0 pips |
EURRUB | 90.0 pips | 436.0 pips | 80.0 pips | 426.0 pips | 80.0 pips | 426.0 pips |
NGAS | 4.4 pips | 4.5 pips | 4.4 pips | 4.5 pips | 4.4 pips | 4.5 pips |
UKOIL | 3.6 pips | 3.8 pips | 3.6 pips | 3.8 pips | 3.6 pips | 3.8 pips |
USOIL | 3.3 pips | 3.7 pips | 3.3 pips | 3.7 pips | 3.3 pips | 3.7 pips |
XAGEUR | 2.2 pips | 3.2 pips | 1.8 pips | 1.6 pips | 1.8 pips | 1.6 pips |
XAGUSD | 1.6 pips | 2.5 pips | 1.2 pips | 2.0 pips | 1.2 pips | 2.0 pips |
XAUEUR | 2.4 pips | 4.3 pips | 1.0 pips | 3.0 pips | 1.0 pips | 3.0 pips |
XAUUSD | 1.5 pips | 2.3 pips | 0.2 pips | 1.1 pips | 0.2 pips | 1.1 pips |
XPDUSD | 51.2 pips | 79.4 pips | 41.2 pips | 69.4 pips | 41.2 pips | 69.4 pips |
XPTUSD | 72.7 pips | 112.7 pips | 62.7 pips | 102.7 pips | 62.7 pips | 102.7 pips |
ADIDAS | 28.2 pips | 28.7 pips | 28.2 pips | 28.7 pips | 28.2 pips | 28.7 pips |
AIR-FRANCE | 1.7 pips | 1.9 pips | 1.7 pips | 1.9 pips | 1.7 pips | 1.9 pips |
ALLIANZ | 20.4 pips | 20.8 pips | 20.4 pips | 20.8 pips | 20.4 pips | 20.8 pips |
BANKIA | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.2 pips |
BAYER | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
BBVA | 1.7 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.8 pips |
BMW | 7.8 pips | 7.9 pips | 7.8 pips | 7.9 pips | 7.8 pips | 7.9 pips |
BNP | 5.2 pips | 5.4 pips | 5.2 pips | 5.4 pips | 5.2 pips | 5.4 pips |
COMMERZBANK | 1.7 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.8 pips |
DAIMLER | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
DEUTSCHE-BK | 2.7 pips | 2.7 pips | 2.7 pips | 2.7 pips | 2.7 pips | 2.7 pips |
DEUTSCHE-PO | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
LUFTHANSA | 3.0 pips | 3.0 pips | 3.0 pips | 3.0 pips | 3.0 pips | 3.0 pips |
LVMH | 51.2 pips | 51.8 pips | 51.2 pips | 51.8 pips | 51.2 pips | 51.8 pips |
SANTANDER | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips |
SIEMENS | 7.9 pips | 8.0 pips | 7.9 pips | 8.0 pips | 7.9 pips | 8.0 pips |
SOCIETE | 3.2 pips | 3.3 pips | 3.2 pips | 3.3 pips | 3.2 pips | 3.3 pips |
TELEFONICA | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips |
TOTAL | 5.2 pips | 5.2 pips | 5.2 pips | 5.2 pips | 5.2 pips | 5.2 pips |
VOLKSWAGEN | 12.5 pips | 12.7 pips | 12.5 pips | 12.7 pips | 12.5 pips | 12.7 pips |
AIG | 5.4 pips | 5.4 pips | 5.4 pips | 5.4 pips | 5.4 pips | 5.4 pips |
ALIBABA | 21.2 pips | 21.2 pips | 21.2 pips | 21.2 pips | 21.2 pips | 21.2 pips |
ALPHABET-C | 42.8 pips | 42.8 pips | 42.8 pips | 42.8 pips | 42.8 pips | 42.8 pips |
AMAZON | 34.6 pips | 34.6 pips | 34.6 pips | 34.6 pips | 34.6 pips | 34.6 pips |
AMEX | 11.0 pips | 11.0 pips | 11.0 pips | 11.0 pips | 11.0 pips | 11.0 pips |
APPLE | 10.4 pips | 10.4 pips | 10.4 pips | 10.4 pips | 10.4 pips | 10.4 pips |
AT&T | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips |
BNK-AMER | 3.3 pips | 3.4 pips | 3.3 pips | 3.4 pips | 3.3 pips | 3.4 pips |
BOEING | 10.3 pips | 11.1 pips | 10.3 pips | 11.1 pips | 10.3 pips | 11.1 pips |
CHEVRON | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
CISCO | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
CITI | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
COCA-COLA | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
EXXON | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
10.3 pips | 10.9 pips | 10.3 pips | 10.9 pips | 10.3 pips | 10.9 pips | |
FEDEX | 10.6 pips | 11.8 pips | 10.6 pips | 11.8 pips | 10.6 pips | 11.8 pips |
FERRARI | 11.2 pips | 18.4 pips | 11.2 pips | 18.4 pips | 11.2 pips | 18.4 pips |
FORD | 2.9 pips | 2.9 pips | 2.9 pips | 2.9 pips | 2.9 pips | 2.9 pips |
GOLDMANS | 10.4 pips | 11.5 pips | 10.4 pips | 11.5 pips | 10.4 pips | 11.5 pips |
HILTON | 8.0 pips | 8.5 pips | 8.0 pips | 8.5 pips | 8.0 pips | 8.5 pips |
HP | 2.8 pips | 2.9 pips | 2.8 pips | 2.9 pips | 2.8 pips | 2.9 pips |
INTEL | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
JOHNSON | 10.3 pips | 10.6 pips | 10.3 pips | 10.6 pips | 10.3 pips | 10.6 pips |
JPMORGAN | 10.3 pips | 10.4 pips | 10.3 pips | 10.4 pips | 10.3 pips | 10.4 pips |
MICROSOFT | 10.3 pips | 10.5 pips | 10.3 pips | 10.5 pips | 10.3 pips | 10.5 pips |
MSTRCARD | 10.3 pips | 11.5 pips | 10.3 pips | 11.5 pips | 10.3 pips | 11.5 pips |
McD | 10.3 pips | 10.8 pips | 10.3 pips | 10.8 pips | 10.3 pips | 10.8 pips |
NETFLIX | 10.6 pips | 12.5 pips | 10.6 pips | 12.5 pips | 10.6 pips | 12.5 pips |
ORACLE | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
P&G | 7.8 pips | 8.1 pips | 7.8 pips | 8.1 pips | 7.8 pips | 8.1 pips |
PFIZER | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
TESLA | 10.3 pips | 12.2 pips | 10.3 pips | 12.2 pips | 10.3 pips | 12.2 pips |
TEVA | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | |
UBER | 5.3 pips | 55.5 pips | 5.3 pips | 5.5 pips | 5.3 pips | 5.5 pips |
VISA | 10.3 pips | 10.9 pips | 10.3 pips | 10.9 pips | 10.3 pips | 10.9 pips |
AUS200 | 24.0 pips | 24.0 pips | 24.0 pips | 24.0 pips | 24.0 pips | 24.0 pips |
DE30 | 16.9 pips | 16.9 pips | 16.9 pips | 16.9 pips | 16.9 pips | 16.9 pips |
ES35 | 79.9 pips | 80.2 pips | 79.9 pips | 80.2 pips | 79.9 pips | 80.2 pips |
F40 | 20.0 pips | 20.0 pips | 20.0 pips | 20.0 pips | 20.0 pips | 20.0 pips |
EU50 | 25.0 pips | 25.0 pips | 25.0 pips | 25.0 pips | 25.0 pips | 25.0 pips |
UK100 | 19.0 pips | 19.0 pips | 19.0 pips | 19.0 pips | 19.0 pips | 19.0 pips |
NETH25 | 13.7 pips | 14.2 pips | 13.7 pips | 14.2 pips | 13.7 pips | 14.2 pips |
SWI20 | 52.0 pips | 52.0 pips | 52.0 pips | 52.0 pips | 52.0 pips | 52.0 pips |
JP225 | 2.3 pips | 2.3 pips | 2.3 pips | 2.3 pips | 2.3 pips | 2.3 pips |
US100 | 17.5 pips | 20.0 pips | 17.5 pips | 20.0 pips | 17.5 pips | 20.0 pips |
US30 | 20.0 pips | 30.0 pips | 20.0 pips | 30.0 pips | 20.0 pips | 30.0 pips |
US500 | 14.6 pips | 15.8 pips | 14.6 pips | 15.8 pips | 14.6 pips | 15.8 pips |
HK50 | 1.3 pips | 1.5 pips | 1.3 pips | 1.5 pips | 1.3 pips | 1.5 pips |
BTCUSD | 30 pips | 45 pips | 30 pips | 45 pips | 30 pips | 45 pips |
ETHUSD | 4 pips | 4.75 pips | 4 pips | 4.75 pips | 4 pips | 4.75 pips |
XRPUSD | 0.002 pips | 0.005 pips | 0.002 pips | 0.005 pips | 0.002 pips | 0.005 pips |
LTCUSD | 1.5 pips | 1.59 pips | 1.5 pips | 1.59 pips | 1.5 pips | 1.59 pips |
DOGEUSD | 0.0001 pips | 0.0013 pips | 0.0001 pips | 0.0013 pips | 0.0001 pips | 0.0013 pips |
M4Markets(エムフォーマーケッツ)の利用のメリットとは?
ここからはM4Markets(エムフォーマーケッツ)のメリットについて見ていきたいと思います。
1.NDD方式を採用
M4Markets(エムフォーマーケッツ)は公式サイトに記載されているように、NDD方式が採択されている海外業者です。もしかしたら、「NDD方式ってなんだ?」と言う方もいることでしょう。ここでわからない人のためにDD方式とNDD方式についてお伝えしておきましょう。
DD方式とは?
DD方式とは「Dealing Desk(ディーリングデスク)」の略。通常トレーダーからの注文を受ける際、FX業者を通してインターバンクに注文が出されます。実はこの際にトレーダーの注文が必ず発注されているとは限らず、ディーラー側にて調整が可能となっています。よって悪いFX業者の中には、有利になる注文は市場に流し、不利になる注文は市場に通さないといういわゆる「ノミ行為」が行われる可能性があります。この場合、トレーダーとFX業者の関係は利益相反となるため、トレーダーが儲かればFX業者側がマイナスに、トレーダーが損をすればFX業者がプラスになるというものがDD方式です。
NDD方式とは?
一方のNDD方式は「Non Dealing Desk(ノンディーリングデスク)」と呼ばれる取引方式。 こちらはトレーダーの注文を受ける際、FX業者を通さずに、そのままインターバンクに注文が出されます。よって、DD方式と異なり透明性が高く安全なトレードが可能となります。トレーダーとFX業者の関係は、トレーダーが儲かるとFX業者も儲かるWin-Winの関係となります。その状態でFX業者はどうやって儲けているのか?というと、収入源はスプレッドになります。そのためNDD方式のFX業者は、必然的にDD方式よりスプレッドが広めに設定されています。しかしながら、最近はどこのFX業者もゼロ口座的なスプレッドが狭い口座を持っているので、NDD方式であってもスプレッドが狭いところは増えています。日本国内のFX業者はDD方式がほとんどですが、海外のFX業者の大半はNDD方式をとっているため、透明性が高いものの、スプレッドが高くなる傾向がある点は覚えておきましょう。
2.分別管理がある
M4Markets(エムフォーマーケッツ)では分別管理が用意されています。この信託保全とセットで覚えておきたいのが信託保全です。信託保全と分別管理の違いは以下の通りとなっています。
分別管理
分別管理とは、トレーダーから預かった資金と運営費用を別々に管理する方法を言います。こちらは誰かに委託して管理するわけではなく、単に別口座にて管理しているだけのため、万が一経営が傾いたり倒産したりした場合、トレーダーの口座が差し押さえられてしまう可能性があります。ひどい場合には、口座に預けていた資金が一切戻ってこなかったということにもつながります。
信託保全とは?
信託保全とはトレーダーから預かった資金を、第三者(主に銀行や証券会社など)へ信託して保全管理する方法を言います。万が一FX業者が破綻した場合でも、「トレーダーの資金は守られる」というのが特徴となっており、経営が傾いた際にはFX業者の運営資金に回されてしまったりして、トレーダーの口座が差し押さえられることは一切ありません。
3.追証なしのゼロカットシステムを採用
M4Markets(エムフォーマーケッツ)では、他の海外FX業者と同様、追証なしのゼロカットシステムを採用しています。そのためトレードにおいて損失が膨らんでしまい借金を抱えてしまっても、追証がないため口座残高がゼロになったとしてもマイナス部分はM4Markets(エムフォーマーケッツ)がカバーしてくれます。
ゼロカットシステムとは?
ゼロカットシステムとは、為替相場の急激な変動により、ロスカットが間に合わずにマイナスが発生してしまった場合に、FX業者が損失分を補填してくれるシステムを言います。国内FX業者の場合には、残高以上の損失が発生した場合、追証(追加証拠金)として損失分を支払わなければならない義務が発生します。借金が残りそれを支払わなければならないためリスクが高くなります。しかし海外FXであればその負担はゼロです。トレーダーは預け入れた証拠金以上のマイナスを背負うリスクが一切なく、純粋にトレードに専念することができる点がこのゼロカットシステムの最大のメリットです。
海外FX業者側として、なぜゼロカットシステムといった業者としてマイナスになるようなことをあえて行うのでしょうか?それはトレーダーを長く囲い込むためです。トレーダーが長くかつ頻繁にトレードをしてくれればくれるほどFX業者に利益をもたらしてくれますが、トレーダーの損失が多ければ多いほど、マイナス補填する額も雪だるま式に増えて利益は失われていきます。いずれにせよ、トレーダーは借金を抱えることなくトレードができるわけです。
追証とは?
追証(追加証拠金)とは、取引によってトレーダーの口座残高がマイナスになってしまった場合、そのマイナス分をトレーダーがFX業者に支払わなければならないものです。追証とゼロカットシステムが相まみえることはありません。追証が無ければゼロカットシステムがある状態となります。
国内FXは追証があるのでゼロカットシステムがなく、海外FXは追証がなくゼロカットシステムがあるのが一般的ですが、全ての海外FX業者がゼロカットシステムを採用している訳ではないので注意しましょう。ゼロカットシステムがあると思ってハイレバレッジのトレードを行ったものの、実は追証があって借金を抱えてしまった、ということにならないようにしておく必要があります。
4.取引可能な商品が豊富
M4Markets(エムフォーマーケッツ)では、外国為替以外にも、コモディティ、インデックス、株式、暗号資産のトレードも行えます。暗号資産トレードができる点は大きなポイントで、まだ取り扱いのないFX業者も多く存在しています。暗号資産に興味があればぜひ口座開設をおすすめします。
M4Markets(エムフォーマーケッツ)の利用のデメリットとは?
1.日本語のサポートが弱い
公式ホームページを見ていただければわかりますが、M4Markets(エムフォーマーケッツ)は、日本語対応が弱い業者で、ホームページ無いの日本語には違和感があり、理解ができないところも見受けられます。サポート時の言葉に不安があるなら、M4Markets(エムフォーマーケッツ)を避けるほうが良いでしょう。
まとめ
以上M4Markets(エムフォーマーケッツ)について見てきました。知らない方も多いと思われるM4Markets(エムフォーマーケッツ)ですが、実は結構優良FX業者です、ただし、日本語サポートが弱いという点を除いては。よって英語力がある、他の言語で対応できるかであれば実はおすすめです。入出金方法も多彩ですし、レバレッジ1,000倍、商品も数多く存在します。ボーナスも開催しているので問題なさそうなのですが、日本語部分がしっかり改善されれば、利用してもいいという方も多数いるのではないかと思う海外FX業者の1つです。